RANKING DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI DE COTAS.
01/10/2010
Espaço Cidadania apresentou um balanço do cumprimento da Lei de Cotas por estados brasileiros, quando completou 19 anos.
RANKING DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI DE COTAS EM SEU 19º ANIVERSÁRIO
Estado | Estimativa de vagas | Inserções por Ação Fiscal | Índice de Cumprimento |
Ceará | 29322 | 13295 | 45% |
São Paulo | 246656 | (2a)107.324 | 44% |
Rio Grande do Sul | 46249 | 19776 | 43% |
Amazonas | 14583 | 5354 | 37% |
Rio Grande do Norte | 12490 | 3073 | 25% |
Goiás | 23516 | 5347 | 23% |
Amapá | 2670 | 561 | 21% |
Espírito Santo | 14121 | 2921 | 21% |
Distrito Federal | 30241 | 6061 | 20% |
Maranhão | 14516 | 2708 | 19% |
Rondônia | 5836 | 1013 | 17% |
Mato Grosso | 9480 | 1601 | 17% |
Acre | 2482 | 300 | 12% |
Pernambuco | 33497 | 3900 | 12% |
Sergipe | 7768 | 885 | 11.4% |
Piauí | 8120 | 906 | 11% |
Bahia | 43950 | 4789 | 11% |
Minas Gerais | 81808 | 8819 | 11% |
Mato Grosso do Sul | 9957 | 1028 | 10% |
Alagoas | 12597 | 1218 | 10% |
Pará | 22145 | 1909 | 9% |
Rio de Janeiro | 83230 | 5978 | 7% |
Tocantins | 5128 | 275 | 5% |
Paraíba | 14077 | 651 | 5% |
Roraima | 1142 | 51 | 5% |
Paraná | 45258 | 1879 | 4% |
Santa Catarina | 30239 | 1030 | 3% |
Brasil | 851078 | 202652 | 24% |
Projeção do Espaço da Cidadania a partir das seguintes fontes:
1- RAIS 2008 – Estimativa de vagas nas empresas com cem ou mais empregados
2- Resultados acumulados das inserções de pessoas com deficiência obtidos por meio de ação fiscal entre 2000 e Junho de 2010, divulgados pelo MTE.
2a Resultados divulgados pela SRTE São Paulo para o mesmo período.
- TAGS:
- inclusão de pessoas com deficiência, lei de cotas, cumprimento da lei do deficientes